Sep
01
2007 Fantasy Football Cheat Sheet
Greg Gammell’s cheatsheet has T.O. as the #1 wide receiver.
| QUARTERBACKS | RUNNING BACKS | WIDE RECEIVERS | TIGHT ENDS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Rank | Player | Rank | Player | Rank | Player |
| 1 | Manning, IND | 1 | Tomlinson, SD | 1 | Owens, DAL | 1 | Gates, SD |
| 2 | Palmer, CIN | 2 | Jackson, STL | 2 | Smith, CAR | 2 | Heap, BAL |
| 3 | McNabb, PHI | 3 | Gore, SF | 3 | Harrison, IND | 3 | Davis, SF |
| 4 | Brady, NE | 4 | Alexander, SEA | 4 | Johnson, CIN | 4 | Gonzalez, KC |
| 5 | Brees, NO | 5 | Johnson, KC | 5 | Holt, STL | 5 | Shockey, NYG |
| 6 | Bulger, STL | 6 | T. Henry, DEN | 6 | Wayne, IND | 6 | Cooley, WAS |
| 7 | Manning, NYG | 7 | J. Addai, IND | 7 | Walker, DEN | 7 | Winslow, CLE |
| 8 | Romo, DAL | 8 | R. Johnson, CIN | 8 | Fitzgerald, ARI | 8 | Witten, DAL |
| 9 | Kitna, DET | 9 | W. Parker, PIT | 9 | Williams, DET | 9 | McMichael, STL |
| 10 | Cutler, DEN | 10 | Westbrook, PHI | 10 | Houshmandzadeh, CIN | 10 | Crumpler, ATL |
| 11 | Hasselback, SEA | 11 | Bush, NO | 11 | Boldin, ARI | 11 | Smith, PHI |
| 12 | Rivers, SD | 12 | McGahee, BAL | 12 | Johnson, HOU | 12 | Watson, NE |
| 13 | Leinart, ARI | 13 | Jones, NYJ | 13 | Evans, BUF | 13 | Clark, IND |
| 14 | Young, TEN | 14 | Maroney, NE | 14 | Driver, GB | 14 | Miler, PIT |
| 15 | Farve, GB | 15 | Jones-Drew, JAC | 15 | Colston, NO | 15 | Daniels, HOU |
| 16 | McNair, BAL | 16 | Brown, MIA | 16 | Burress, NYG | 16 | Johnson, NO |
| 17 | Garcia, TB | 17 | James, ARI | 17 | Moss, WAS | 17 | Pollard, SEA |
| 18 | Roethlisberger, PIT | 18 | Barber III, DAL | 18 | Ward, PIT | 18 | Troupe, TEN |
| 19 | Schaub, HOU | 19 | Williams, TB | 19 | Coles, NYJ | 19 | Graham, DEN |
| 20 | Delhomme, CAR | 20 | Jacobs, NYG | 20 | Branch, SEA | 20 | Olsen, CHI |
| 21 | Grossman, CHI | 21 | Green, HOU | 21 | Jackson, SF | ||
| 22 | Campbell, WAS | 22 | Portis, WAS | 22 | Chambers, MIA | PLACE KICKERS | |
| 23 | Smith, SF | 23 | McAllister, NO | 23 | Jackson, SD | Rank | Player |
| 24 | Losman, BUF | 24 | Benson, CHI | 24 | Brown, PHI | 1 | Vinatieri, IND |
| 25 | Harrington, ATL | 25 | Jordan, OAK | 25 | Cotchery, NYJ | 2 | Kaeding, SD |
| 26 | Pennington, NYJ | 26 | Peterson, MIN | 26 | Berrian, CHI | 3 | Graham, CIN |
| 27 | Huard, KC | 27 | Lynch, BUF | 27 | Moss, NE | 4 | Elam, DEN |
| 28 | Green, MIA | 28 | Lewis, CLE | 28 | Holmes, PIT | 5 | Rackers, ARI |
| 29 | Garrard, JAC | 29 | Bell, DET | 29 | Glenn, DAL | 6 | Gould, CHI |
| 30 | Culpepper, OAK | 30 | Taylor, JAC | 30 | Galloway, TB | 7 | Wilkins, STL |
| 31 | McCown, OAK | 31 | White, TEN | 31 | Stallworth, NE | 8 | Stover, BAL |
| 32 | Leftwich, JAC | 32 | Jones, Dal | 32 | Clayton, BAL | 9 | Nedney, SF |
| 33 | Griese, CHI | 33 | Norwood, ATL | 33 | Porter, OAK | 10 | Mare, NO |
| 34 | Carr, CAR | 34 | Betts, WAS | 34 | Curtis, PHI | 11 | Akers, PHI |
| 35 | Quinn, CLE | 35 | Dunn, ATL | 35 | Muhammad, CHI | 12 | Gostkowski, NE |
| 36 | Jackson, MIN | 36 | Williams, CAR | 36 | Mason, BAL | 13 | Nugent, NYJ |
| 37 | Warner, ARI | 37 | Taylor, MIN | 37 | Edwards, CLE | 14 | Reed, PIT |
| 38 | Brunell, WAS | 38 | Foster, CAR | 38 | Jones, TEN | 15 | Kasay, CAR |
| 39 | Croyle, KC | 39 | Holmes, KC | 39 | Horn, ATL | 16 | Hanson, DET |
| 40 | Frye, CLE | 40 | Buckhalter, PHI | 40 | Marshall, DEN | 17 | Scobee, JAC |
| 41 | Thomas, BUF | 41 | Henderson, NO | 18 | Feely, NYG | ||
| 42 | Turner, SD | 42 | Furrey, DET | 19 | Brown, SEA | ||
| 43 | Hicks, SF | 43 | Toomer, NYG | 20 | Longwell, MIN | ||
| 44 | Jackson, GB | 44 | Johnson, DET | ||||
| 45 | Morency, GB | 45 | Hackett, SEA | ||||
| 46 | Duckett, DET | 46 | Jennings, GB | ||||
| 47 | Washington, NYJ | 47 | Bennett, STL | ||||
| 48 | Droughns, NYG | 48 | Gonzalez, IND | ||||
| 49 | Brown, TEN | 49 | Battle, SF | ||||
| 50 | Anderson, BAL | 50 | Stovall, TB | ||||
| 51 | Bruce, STL | ||||||
| 52 | Jurevicius, CLE | ||||||
| 53 | Kennison, KC | ||||||
| 54 | Jenkings, ATL | ||||||
| 55 | Curry, OAK | ||||||
| 56 | Jones, JAC | ||||||
| 57 | Booker, MIA | ||||||
| 58 | Carter, CAR | ||||||
| 59 | Bowe, KC | ||||||
| 60 | Wade, MIN |
Tags: 2007, Cheatsheets, Fantasy, Football, Greg Gammell, QB, Quarterback, Rankings, RB, Running Back, TE, Tight End, Wide Receiver, WR
No Comments
Make A CommentNo comments yet.
Comments RSS Feed TrackBack URL

















